<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Jakob Nielsen, usabilitzamela</title>
	<atom:link href="http://www.ambcompte.net/internet/usabilitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambcompte.net/internet/usabilitat/</link>
	<description>Weblog de contingut dispers escrit pel Roger Compte. Comentaris sobre tecnologia, cinema, música...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 12:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Roger</title>
		<link>http://www.ambcompte.net/internet/usabilitat/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 11:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=595#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[Aquest test d&#039;usuaris que comentava és algo que es pot fer amb pocs recursos i potser no serà el mètode més perfecte (n&#039;hi ha d&#039;altres i de més cars) però si que permet detectar errors que potser se t&#039;han passat per alt a tu com a usuari avançat...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest test d&#8217;usuaris que comentava és algo que es pot fer amb pocs recursos i potser no serà el mètode més perfecte (n&#8217;hi ha d&#8217;altres i de més cars) però si que permet detectar errors que potser se t&#8217;han passat per alt a tu com a usuari avançat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Roger</title>
		<link>http://www.ambcompte.net/internet/usabilitat/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 11:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=595#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[A l&#039;enllaç del post hi ha la info de què es fa al curs. A mi particularment, preu apart, m&#039;ha semblat realment útil. Per veure com els dissenyadors a vegades ens colen coses que no fan falta o dificulten la usabilitat de la pàgina :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;enllaç del post hi ha la info de què es fa al curs. A mi particularment, preu apart, m&#8217;ha semblat realment útil. Per veure com els dissenyadors a vegades ens colen coses que no fan falta o dificulten la usabilitat de la pàgina <img src='http://www.ambcompte.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Roger</title>
		<link>http://www.ambcompte.net/internet/usabilitat/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=595#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[Miniresum: Primer, aquest curs és car, 510 eurus (encara que me l&#039;han pagat, tot s&#039;ha de dir). Segon, una noia de la meva feina que havia fet un curs de l&#039;estil (més temps, però) a La Salle, diu que aquest li ha semblat més profitós. Ens han donat un llibre i un CD amb tot el contingut (i llicència copyleft) del curs. El primer dia vam treballar criteris d&#039;usabilitat de la web i, sobretot, com fer analisis d&#039;una pàgina. Tant a nivell d&#039;expert (heuristic que li diuen), com a nivell d&#039;usuaris, o sigui, com preparar testos d&#039;usuaris. Avui al matí hem estat fent test d&#039;una pagina que hem triat amb usuaris no avançats d&#039;Internet. I hem detectat moltes coses que potser no hauriem vist a primera vista. M&#039;ha semblat una bona cosa i útil. Ja que pots preparar un test patillero d&#039;usuaris d&#039;una forma una mica més &quot;professional&quot; i testejar la web que sigui. Aquesta tarda fem usabilitat en sistemes tactils...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miniresum: Primer, aquest curs és car, 510 eurus (encara que me l&#8217;han pagat, tot s&#8217;ha de dir). Segon, una noia de la meva feina que havia fet un curs de l&#8217;estil (més temps, però) a La Salle, diu que aquest li ha semblat més profitós. Ens han donat un llibre i un CD amb tot el contingut (i llicència copyleft) del curs. El primer dia vam treballar criteris d&#8217;usabilitat de la web i, sobretot, com fer analisis d&#8217;una pàgina. Tant a nivell d&#8217;expert (heuristic que li diuen), com a nivell d&#8217;usuaris, o sigui, com preparar testos d&#8217;usuaris. Avui al matí hem estat fent test d&#8217;una pagina que hem triat amb usuaris no avançats d&#8217;Internet. I hem detectat moltes coses que potser no hauriem vist a primera vista. M&#8217;ha semblat una bona cosa i útil. Ja que pots preparar un test patillero d&#8217;usuaris d&#8217;una forma una mica més &#8220;professional&#8221; i testejar la web que sigui. Aquesta tarda fem usabilitat en sistemes tactils&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Maria de Novoa</title>
		<link>http://www.ambcompte.net/internet/usabilitat/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Maria de Novoa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 10:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=595#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[Estaria bé que fessis una mica de resum i valoació del curs per als qui estem pensant en fer-ne un d&#039;aquests. Merci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaria bé que fessis una mica de resum i valoació del curs per als qui estem pensant en fer-ne un d&#8217;aquests. Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
